Анкета по анализу удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в амбулаторных условиях
Ниже придены результаты анкетирования с учетом ваших ответов. Вернуться к анкетированию
1. Когда Вам приходилось последний раз обращаться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
не обращался в данную медицинскую организацию за получением медицинской помощи | 5 |
обращался | 210 |
2. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу по телефону?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
легко | 96 |
не пользовался | 14 |
не удалось записаться | 22 |
очень легко | 53 |
очень сложно | 23 |
сложно | 7 |
3. Когда Вам потребовалось посещение врача, удалось ли Вам записаться на прием при первом обращении в медицинскую организацию?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да | 169 |
не обращался | 26 |
нет | 20 |
4. Сколько дней прошло с момента обращения в медицинскую организацию за получением медицинской помощи у нужного Вам врача до назначенного времени приема у врача?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
не обращался | 9 |
прошло более 2 дней | 54 |
прошло более 4 дней | 21 |
прошло более 6 дней | 13 |
прошло более 10 дней | 118 |
5. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу при личном обращении в регистратуру?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
легко | 174 |
не пользовался | 9 |
не удалось записаться | 8 |
очень легко | 22 |
очень сложно | 11 |
сложно | 4 |
6. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу через интернет
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
легко | 71 |
не пользовался | 28 |
не удалось записаться | 18 |
очень легко | 75 |
очень сложно | 16 |
сложно | 7 |
7. На прием к нужному вам врачу лечащий врач записал вас:
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
легко | 52 |
не пользовался | 23 |
не удалось записаться | 22 |
очень легко | 56 |
очень сложно | 33 |
сложно | 29 |
8. Сколько времени Вы ожидали приема в очереди?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да, пришлось ждать приема в очереди более 40 минут | 23 |
да, пришлось ждать приема в очереди около 10 минут | 99 |
да, пришлось ждать приема в очереди около 20 минут | 20 |
да, пришлось ждать приема в очереди около 30 минут | 14 |
не помню | 10 |
практически не пришлось ожидать в очереди | 49 |
9. Удовлетворены ли Вы условиями ожидания приема (наличие свободных мест ожидания, туалета, питьевой воды, чистота и свежесть помещения)?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
полностью не удовлетворен | 18 |
полностью удовлетворен | 109 |
скорее не удовлетворен | 26 |
частично удовлетворен | 62 |
10. Если Вам приходилось вызывать участкового врача на дом, то получили ли Вы необходимую помощь и консультацию?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да, помощь была оказана на дому вовремя | 93 |
да, помощь была оказана позже, чем это требовалось | 64 |
не возникало необходимости вызывать врача на дом | 42 |
нет, пришлось самостоятельно обращаться в медицинскую организацию | 16 |
11. Вежливость и внимательность врача
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 5 |
отлично | 110 |
плохо | 14 |
удовлетворительно | 20 |
хорошо | 66 |
12. Вежливость и внимательность медицинской сестры
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 11 |
отлично | 100 |
плохо | 13 |
удовлетворительно | 38 |
хорошо | 53 |
13. Объяснение врачом назначенных исследований, проведенных исследований и назначенного лечения
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 6 |
отлично | 116 |
плохо | 17 |
удовлетворительно | 26 |
хорошо | 50 |
14. Выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 5 |
отлично | 122 |
плохо | 15 |
удовлетворительно | 31 |
хорошо | 42 |
15. Удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской помощи?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
больше да, чем нет | 48 |
больше нет, чем да | 19 |
да, полностью | 136 |
не удовлетворен | 12 |
16. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим друзьям и родственникам?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да | 145 |
нет | 16 |
пока не знаю | 54 |
17. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
больше да, чем нет | 52 |
больше нет, чем да | 22 |
да, полностью | 125 |
не удовлетворен | 16 |